比较项目 | 基于"光盘指纹"识别的[光盘管理系统](又称直接识别法) | 基于"光盘盒编号"[光盘管理系统](又称人为识别法) | 基于"光盘盒贴条码"[光盘管理系统](又称间接识别法) |
---|---|---|---|
比较项目 | 基于"光盘指纹"识别的[光盘管理系统](又称直接识别法) | 基于"光盘盒编号"[光盘管理系统](又称人为识别法) | 基于"光盘盒贴条码"[光盘管理系统](又称间接识别法) |
识别方式评估 | 抽取识别光盘自身固有的特征。因此,在光盘还库时,不会出错 | 人眼看编号,出错的几率很大 | 条码枪读盒子上的编号,由于,只认盒子,不认光盘。因此,出错的几率很大 |
管理的目标评估 | 每张光盘 | 每个 | 每个光盘盒子 |
管理的效果评估 | 系统永不会出错 | 由于管理的是光盘盒子,人为因素易参入。出现光盘的二次混乱 | 同左 |
用户索取所需光盘的难易度评估 | 由于采用固定式下拉盘仓,一盘一仓一定位。故准确方便 | 当一盒放置多张光盘时,麻烦。 | 同左 |
对光盘的磨损程度评估 | 由于准确,取盘时无多余认为动作,故对保护光盘有利。 | 由于需要认为在盒里翻找。产生较多的人为动作。易造成光盘损坏 | 同左 |
比较项目 | 基于"光盘指纹"识别的[光盘管理系统](又称直接识别法) | 基于"光盘盒编号"[光盘管理系统](又称人为识别法) | 基于"光盘盒贴条码"[光盘管理系统](又称间接识别法) |
---|---|---|---|
每张入库光盘信息量大小 |
在读"光盘指纹"时,软件用户可控自动收录。 |
由于与光盘的无关,完全手动录入 |
同左 |
可用的查询方式 |
多样 |
少 |
少 |
入库的难易程度 |
由于使用的为常用光驱操作。简单易学 |
需培训 |
|
软件的扩展性 |
很好 |
较少的发展空间 |
同左 |
比较项目 | 固定盘仓式 | 旋转割断式 |
---|---|---|
定位速度 |
由于采用的是全电子化信息化方式,无任何机械运动产生的延时故定位速度快10000张/3秒 |
由于有机械运动的延时。故慢 |
维护成本 |
由于采用的是全电子化信息化方式,无任何机械运动。故维护成本几乎为另 |
高 |
噪音 |
0分贝(原因同上) |
同上高 |
断电是否影响取盘 |
无 |
影响 |
省电 |
最大4瓦/单柜 |
很大 |