型号 | YGTB1008S(标准) | YGTB1296S(定制) | YGTB1440S(定制) | 备注及评估 | |
---|---|---|---|---|---|
单体光盘容量张数 | 1008张 | 1296张 | 1440张 | # | |
盘仓定位速度 | 10000张/2秒 | 同左 | 同左 | # | |
光盘存放方式 | 固定立式下拉专利盘仓/一盘一仓 | 同左 | 同左 | 取盘时面对使用者下拉即可 | |
管理方式 | 光盘管理 | 同左 | 同左 | 本系统是管理"光盘"的,而不是管理"光盘盒子"的。区别详见“光盘识别方式”栏目。 | |
规格 | 144仓/每层×7层=1008张 | 144仓/每层×9层=1296张 | 144仓/每层×10层=1440张 | # | |
产品库存情况 | 标准产品 | (此款需要定制) | (此款需要定制) | # | |
外观规格 |
|||||
外观尺寸 | 高宽深1800×900×350(mm) | 高宽深1800×900×350(mm) | 高宽深2100×900×350(mm) | # | |
重量 | 约90(kg) | 约100(kg) | 约120(kg) | # | |
防尘 | 2层 | 2层 | 2层 | 防尘柜体+密闭盘仓 | |
防光 | 好 | 同左 | 同左 | # | |
环境要求 | 避光/体感温度湿度舒适为好 | 同左 | 同左 | 极限:温度-25℃至60℃,湿度:小于80% | |
柜体柜体定位准确度 | 一盘一仓一定位 | 同左 | 同左 | 无需用户自行查找 | |
电性能参数 |
|||||
最大功率 | 4(W) | 6(W) | 8(W) | 定位LED全部亮起 | |
工作电压 | 6.0(V) | 同左 | 同左 | # | |
工作电流 | 40(mA) | 60(mA) | 80(mA) | # | |
电源规格 | 专用6V/3A开关电源 | 同左 | 同左 | # | |
信号线规格 | 主柜(8-10M)/附柜(3M)屏蔽电缆 | 同左 | 同左 | # | |
抗干扰方式 | 软件(软件清零抗干扰) | 同左 | 同左 | # | |
停电取盘 | 不影响 | 同左 | 同左 | # | |
柜体可扩容性 | 理论上无限 | 同左 | 同左 | 目前单个用户以达20连柜(管理2万多张) | |
配套软件介绍 |
|||||
与电脑接口 | RS232(串口) | 同左 | 同左 | # | |
软件分类 | 根据用户的不同需求,开发了多种配套软件 | 同左 | 同左 | 基础板,图书馆版,精装3.0板(详情阅读软件介绍) | |
光盘识别方式 | “光盘指纹”识别(此识别方式是本公司的专利技术。无须用户在光盘上做任何记录标志) | 同左 | 同左 | 本识别技术和“光盘盒编号”及条码识别“光盘盒”完全不同。光盘还库时可判断还回光盘的真假/好坏。对于光盘管理,特别是机密重要光盘资料的管理,具有特出意义 | |
电源自动检测 | 当用户未接通电源时软件报警 | 同左 | 同左 | 为避免用户的误操作 | |
光盘管理借阅性能评估 |
|||||
读者还库管理及二次管理混乱评估 | 不会 | 同左 | 同左 | 由于采用直接识别“光盘指纹”的方式不会造成还库时编号或条码管理盒子的方式,可能带来的混乱。(原因是:这种方式的缺陷是,只认光盘盒子。而不管里面装的何物。长此以往,柜里的光盘会“面目全非”背离了产品的初衷。) | |
管理员使用方便评估 | 易学易用 | 同左 | 同左 | 本产品软件系统采用人们非常熟悉的视窗操作方式。光盘扫描采用光驱扫描。界面设计采用大字体,简明扼要。只要使用过电脑的用户,10分钟上手,1小时熟练。取盘高度:标准柜体为0.45米至1.75米。符合大多数身高的人员。 | |
光盘定位准确度评估 | 好 | 同左 | 同左 | 由于采用一盘一仓一定位的精确管理定位方法。无须用户在乱翻找。提高找盘精确度和减少了一个光盘盒里放几张。还要用户自己确认是那张的麻烦及带来的光盘损坏。单纯的为提高光盘存储量,而使用一定位盒里放置多张光盘的方式,无疑是违背了产品提高找盘效率,减少用户乱翻的初衷。也就失去了产品的意义。 | |
光盘取放难易度评估 | 极为方便 | 一般 | 一般 | 设计上充分考虑到人体取盘时的最佳方式 | |
维护成本评估 | 零维护成本 | 同左 | 同左 | 根据产品的特点是管理光盘的,最终用户都要自取光盘。因此,采用全电子化信息化的管理方式。而无任何传动机构。故更安全更可靠。硬件几乎无维护成本。 | |
硬件系统可靠性评估 | 极高 | 同左 | 同左 | 由于本硬件系统采用全电子化信息化。无任何机械转动机构。从而使系统非常可靠耐用。维护成本几乎为零。 | |
工作噪音 | 0分贝 | 同左 | 同左 | 根据产品的特点是管理光盘的,最终用户都要自取光盘。因此,采用全电子化信息化的管理方式。而无任何传动机构。故无任何由于电机运动带来的噪音。 | |
绿色环保 | 对人体无任何电此辐射 | 同左 | 同左 | 同上 | |
产品未来发展空间的评估 |
|||||
光盘的镜象与镜象后的管理 | 本品由于采用入库扫描光盘的方式,可以同时方便的进行光盘的信息化的传输和管理。如在软件里有“光盘镜象”模块和“光盘镜象”的管理。可以把光盘的简单管理发展为光盘信息的使用和管理。这是用简单的条码“物品管理”方式,完全不同。是真正意义上的光盘管理。是今后的发展方向。(此项功能用户须定制)。 |
52.15.164.238